
发布时间:2021-10-19 10:30 点击数:

| 型号 | 6W ps 1604 |
| 外形尺寸(mm) | (4951/6130)×2605×3217 |
| 配套发动机型号 | YCA07P190-T401 |
| 配套发动机标定功率(kW) | 117.6 |
| 配套发动机标定转速(r/min) | 2200 |
| 挡位数(前进/倒退) | 24F (4机械×6动力)+12R (4机械× 3动力) |
| 转向系型式 | 全液压转向 |
| 变速箱换挡方式 | 机械+动力换挡 |
| 档位位置 | 侧置 |
| 悬挂装置调节方式 | 力、位、综合调节 |
| 三点悬挂类别 | 2类- 3类 |
| 动力输出轴转速(r/min) | 540/1000 |
| 最小离地间隙(mm) | 654-722 |
| 最小使用质量(kg) | 8000 |
| 转向角度 | 52° |
版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 鲁ICP备17021210号-1 版权所有. 制作维护:云速网络