型号 | 8W ps 2604(G4) | |
发动机 / 排放 | 潍柴 / 国四 | |
发动机型号 | WP7G265E476 | |
缸数/排量 (L) | 6/7.47 | |
油箱容积 (L) | 542 | |
发动机标定功率 (kW/rpm) | 191.5/2200 | |
档位数(F+R) |
普通档 24F (6机械档 x 4动力档) + 24R (6机械档 x 4 动力档) 爬行档 16F (4机械档 x 4动力档) + 16R (4 机械档 x 4 动力档) |
|
换挡方式 | 机械手柄+舒适离合按钮 | |
液压输出阀 | 3组/4组 | |
三点悬挂类别 | 3类,快速挂接 | |
PTO转速 | 540E / 1000 | |
耕作深度调整 | 力控制、位控制、综合控制 | |
整机尺寸(长×宽×高)(mm) | 6120×2715×3400 | |
最小使用质量 (kg) | 9550 | |
轴距 (mm) | 3120 | |
前/后轮轮距 |
2060 / 2150 (前轮 600/65 R34” / 后轮 710/70 R38”) |
|
轮胎规格 | 前轮 600/65 R34” - 后轮 710/70 R38” |
版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 鲁ICP备17021210号-1 版权所有. 制作维护:云速网络