型号 | 7W PS 2004(G4) | |
发动机 /排放 | 玉柴/国四 | |
发动机型号 | YCA07P220-T401 | |
缸数/排量 (L) | 6/6.871 | |
油箱容积 (L) | 542 | |
发动机标定功率 (kW/rpm) | 147.0/2200 | |
档位数(F+R) |
普通档 24F (6 机械 x 4 动力) + 24R (6 机械 x 4 动力) 爬行档 12F (4 机械 x 3 动力) + 12R (4 机械 x 3 动力) |
|
换挡方式 | 机械+ 舒适离合器 | |
液压输出阀 | 3组/4组 | |
三点悬挂类别 | 3类、快速挂接 | |
PTO转速 | 540E / 1000 | |
耕作深度调整 | 力控制、位控制、综合控制 | |
整机尺寸(长×宽×高)(mm) | 5780×2605×3257 | |
最小使用质量 (kg) | 7700 | |
轴距 (mm) | 2970 | |
前/后轮轮距 |
1910 / 1860 (前轮 540/65 R30" / 后轮 650/65 R42") |
|
轮胎规格 | 前轮 540/65 R30" - 后轮 650/65 R42" |
版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 鲁ICP备17021210号-1 版权所有. 制作维护:云速网络