型号 | CD1804-F(G4) |
发动机 | 玉柴 CNIV |
发动机型号 | YCA07P210-T401 |
缸数/排量 (L) | 6/6.871 |
油箱容积 (L) | 266L=216+50 |
发动机标定功率 (kW/rpm) | 132.4/2300 |
档位数(F+R) | 16F+8R |
换挡方式 |
啮合套换挡 同步器换挡 微爬档 |
液压输出阀 | 3组 |
三点悬挂类别 | 2类或3类 |
PTO转速 | 540/760、540/1000、760/850 |
耕作深度调整 | 位调节/浮动控制 |
整机尺寸(长×宽×高)(mm) | 4880×2450×3260(空滤器顶) |
最小使用质量 (kg) | 5990 |
轴距 (mm) | 2663 |
前/后轮轮距 |
1674、1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2170 常用:1954/1926 |
轮胎规格 |
普通胎:14.9-26/18.4-38 田胎:12.4-28/18.4-34 前水田后中花胎:12.4-26 /18.4-34 中花胎:14.9-26/18.4-38 |
版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 鲁ICP备17021210号-1 版权所有. 制作维护:云速网络